Hereditary Cancer Prediction Test
RiskCARE® detects genetic mutations and the risk of breast cancer, ovarian cancer, colorectal cancer, solenoma, melanoma, pancreatic cancer, stomach cancer, and prostate cancer, analyzing 29 genes and over 3,800 markers.
Test
Advantages


Genetic mutation test by screening

Personalized prevention plan to lower the risk of cancers

Understanding the risk of cancers and checking its family history

RiskCARE® tests genetic mutations of 29 genes related to 8 cancers
BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, CDKN2A, CDK4, TP53, PTEN, STK11, CDH1, MPR1A, SMAD4, PALB2, HEK2, ATM, NBN, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, BLM, MRE11A, RAD50, VHL
| GENE | Associated Cancer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breast | Ovarian | Colorectal | Endometrial | Melanoma | Pancreatic | Gastric | Prostate | |
| brca1 | checked | checked | checked | checked | ||||
| brca2 | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| mlh1 | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| msh2 | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| msh6 | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| pms2 | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| epcam | checked | checked | checked | checked | checked | |||
| apc | checked | checked | checked | |||||
| mutyh | checked | |||||||
| cdkn2a | checked | checked | ||||||
| cdk4 | checked | checked | ||||||
| tp53 | checked | checked | checked | checked | checked | checked | checked | checked |
| pten | checked | checked | checked | checked | ||||
| stk11 | checked | checked | checked | checked | checked | checked | ||
| cdh1 | checked | checked | checked | |||||
| bmpr1a | checked | checked | checked | |||||
| smad4 | checked | checked | checked | |||||
| palb2 | checked | checked | ||||||
| chek2 | checked | checked | ||||||
| atm | checked | checked | ||||||
| nbn | checked | checked | ||||||
| bard1 | checked | checked | ||||||
| brip1 | checked | |||||||
| rad51c | checked | |||||||
| blm | checked | checked | ||||||
| recql3 | checked | checked | ||||||
| mre11 | checked | checked | checked | |||||
| rad50 | checked | checked | ||||||
| vhl | checked | |||||||
